제품 상세 정보:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
강조하다: | 평면 CNC lathes CK61100,보증과 함께 CNC 톱니 기계,중량 CNC lathes 5000mm |
모델 | CK61100 |
연도 | 2025 |
색상 | 고객 선택 사항 |
최대 선삭 직경 | 1000mm |
척 크기 | 800 mm |
자동 등급 | 자동 |
스타일 | 평판 선반 기계 |
공작물 길이 | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC 시스템 | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
기능 | 금속 선반 가공 |
공구 홀더 | 4 포지션 |
X/Z 축 위치 정확도 | 0.025/0.03mm |
X/Z 축 반복 위치 정확도 | 0.01/0.015mm |
이 공작 기계는 CNC 제어 시스템에 의해 자동으로 제어되어 다양한 내부 구멍, 외부 원, 원뿔 표면, 아크 표면 및 나사 가공을 수행합니다. 특히 중소 규모의 샤프트 및 디스크 부품의 거친 및 정밀 가공에 적합하며 높은 자동화, 간단한 프로그래밍 및 높은 정밀도의 장점이 있습니다.
최대 베드 위 스윙(mm) | Φ1000 |
최대 크로스 슬라이드 위 스윙 직경(mm) | Φ630 |
최대 가공 길이(mm) | 1000/1500/2000/3000 |
최대 가공 직경(mm) | Φ1000 |
바의 최대 직경(mm) | Φ630 |
척 | 630 3조 또는 800 4조 |
스핀들 단자 구조 | D11 |
스핀들 보어 직경(mm) | Φ105 |
스핀들 전단부의 테이퍼 | 1:20 |
스핀들 속도 시리즈 | 4개의 파일 수동/유압 4개의 파일 |
스핀들 속도(r/min) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
X/Z 축 이동(mm) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z 축 리드 스크류 직경 × 피치(mm) | Φ3208/Φ5010 |
X/Z 고속 이동(m/min) | 4/6 |
공구대 형태 | 전동 수직 |
작업 위치 수 | 4 |
공구 바 단면(선삭/보링) | 32/40 |
슬리브 직경 / 스트로크(mm) | Φ100/250 |
슬리브 내부 구멍 테이퍼 | MT6 |
슬리브 구동 형태 | 수동 |
심압대 본체 이동 형태 | 수동 |
주 모터(kw) | 11 |
스핀들 모터 토크(nm) | 48 |
Z 축 X 모터(kw) | 1.5/2.3 |
X/Z nm | 10/15 |
냉각수 모터 전력 | 125w |
전력 용량 | 15KVA |
베드 새들 레이아웃 | 평판 |
가이드 형태 | 경화 가이드 웨이(> HRC50) |
기계 중량 | 4300/4700/5500/6500kg |
길이 × 너비 × 높이 | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 mm |
담당자: Yang
전화 번호: +8618660828360